歡迎來到秦平機械(上海)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 轉(zhuǎn)子泵 > 掃油轉(zhuǎn)子泵 > 掃油轉(zhuǎn)子泵


簡要描述:掃油轉(zhuǎn)子泵抗磨泵殼整體鑄造而成,泵殼內(nèi)壁配有軸向保護襯板,當(dāng)輸送研磨性強的介質(zhì)時,可同時選用徑向保護襯板。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-13
訪 問 量:6380
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 驅(qū)動方式 | 磁力 |
|---|---|---|---|
| 揚程 | 0-120m |
掃油轉(zhuǎn)子泵優(yōu)勢綜述

| 型號 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進(jìn)口口徑 |
| QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
| QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
| QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
| QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
| QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
| QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
| QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
| QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
| QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
| QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
| QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
| QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
| QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
| QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
| QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 2 |






產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles
掃一掃,關(guān)注微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml